Tournament name
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Granger Alban | 4D | | 35Re | 6 | 12+/b0 | 6+/w0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 3-/b0 | 9+/w0 | 7+/b0 | 39 | 248 | 1701 |
2 | 2 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | | 38Gr | 6 | 9+/w0 | 7+/b0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 10+/b0 | 38 | 250 | 1700 |
3 | 3 | Blanchard Benjamin | 4D | | 75Ju | 5 | 17+/b0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 6+/w0 | 1+/w0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 38 | 245 | 1687 |
4 | 4 | Imamura-Cornuejols Tor | 4D | | 38Gr | 2 | 6-/b0 | 11+/w0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 9-/w0 | 0= | 0= | 36 | 239 | 1662 |
5 | 5 | Bourhis François | 3D | | 75Al | 3 | 11+/b0 | 17+/w0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 7-/w0 | 0= | 35 | 246 | 1672 |
6 | 6 | Vannier Rémi | 2D | | 35Re | 3 | 4+/w0 | 1-/b0 | 10+/w0 | 3-/b0 | 8+/w0 | 0= | 0= | 35 | 243 | 1640 |
7 | 7 | Naegele Thibaud | 2D | | 35Re | 4 | 15+/b0 | 2-/w0 | 8+/w0 | 0= | 13+/b0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 35 | 242 | 1658 |
8 | 8 | Lothe Maxence | 3D | | 79Ni | 3 | 14-/w0 | 9+/b0 | 7-/b0 | 11+/w0 | 6-/b0 | 13+/w0 | 3-/w0 | 35 | 239 | 1669 |
9 | 9 | Gauthier Henri | 1D | | 21Di | 4 | 2-/b0 | 8-/w0 | 15+/w0 | 10+/b0 | 4+/b0 | 1-/b0 | 13+/w0 | 34 | 245 | 1669 |
10 | 10 | Nedellec David | 1K | | 75Al | 4 | 13+/w0 | 12+/b0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 14+/b0 | 18+/w0 | 2-/w0 | 33 | 235 | 1649 |
11 | 11 | Digard Martin | 1D | | 75Al | 3 | 5-/w0 | 4-/b0 | 13-/w0 | 8-/b0 | 19+/w0 | 17+/b0 | 15+/w0 | 33 | 232 | 1626 |
12 | 12 | Rabasse Maël | 1D | | 56Lo | 3 | 1-/w0 | 10-/w0 | 4-/b0 | 23+/b0 | 17+/b0 | 0= | 21+/w0 | 33 | 230 | 1591 |
13 | 13 | Zemor Solal | 1K | | 33Bo | 3 | 10-/b0 | 23+/w0 | 11+/b0 | 14+/w0 | 7-/w0 | 8-/b0 | 9-/b0 | 32 | 232 | 1642 |
14 | 14 | Masson Fabien | 1D | | 35Re | 1 | 8+/b0 | 3-/w0 | 0= | 13-/b0 | 10-/w0 | 15-/w0 | 0= | 32 | 230 | 1597 |
15 | 15 | Maltere Julien | 1K | | 75Al | 3 | 7-/w0 | 20+/b0 | 9-/b0 | 17-/w0 | 23+/w0 | 14+/b0 | 11-/b0 | 32 | 226 | 1608 |
16 | 16 | Delasnerie Ronan | 4K | | 56Lo | 6 | 19+/b0 | 29-/w0 | 31+/w0 | 28+/b0 | 22+/w0 | 23+/b0 | 18+/w0 | 32 | 210 | 1471 |
17 | 17 | Cornuejols Dominique | 1D | | 38Gr | 1 | 3-/w0 | 5-/b0 | 23-/b0 | 15+/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 0= | 31 | 231 | 1608 |
18 | 18 | Delahoche Julien | 2K | | 75Al | 3 | 23-/w0 | 22-/b0 | 19+/w0 | 20+/w0 | 21+/b0 | 10-/b0 | 16-/b0 | 31 | 219 | 1503 |
19 | 19 | Nemo André | 3K | | 78Ve | 4 | 16-/w0 | 28+/b0 | 18-/b0 | 30+/w0 | 11-/b0 | 29+/w0 | 27+/b0 | 31 | 213 | 1470 |
20 | 20 | Speno Willy | 2K | | 44MN | 2 | 22-/w0 | 15-/w0 | 30+/b0 | 18-/b0 | 26+/b0 | 0= | 0= | 31 | 209 | 1439 |
21 | 21 | Valet Fabien | 2K | | 76Ro | 2 | 0= | 0= | 0= | 22+/b0 | 18-/w0 | 25+/b0 | 12-/b0 | 31 | 209 | 1438 |
22 | 22 | Menard Benoit | 3K | | 35Re | 3 | 20+/b0 | 18+/w0 | 0= | 21-/w0 | 16-/b0 | 0= | 28+/w0 | 31 | 208 | 1435 |
23 | 23 | Cordrie Sébastien | 2K | | 35Re | 2 | 18+/b0 | 13-/b0 | 17+/w0 | 12-/w0 | 15-/b0 | 16-/w0 | 0= | 30 | 219 | 1544 |
24 | 24 | Schaefer Loïc | 5K | | 38Gr | 5 | 31-/b0 | 39+/w0 | 33+/w0 | 29-/b0 | 30+/b0 | 28+/w0 | 32+/w0 | 30 | 199 | 1400 |
25 | 25 | Derrien Luc | 3K | | 35Re | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 21-/w0 | 0= | 30 | 193 | 1343 |
26 | | Ya May_Soua | 3K | | 35Re | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 20-/w0 | 0= | 0= | 30 | 193 | 1343 |
27 | 27 | Floch Andy | 3K | | 35Re | 1 | 0= | 0= | 0= | 45+/w1 | 0= | 0= | 19-/w0 | 30 | 192 | 1326 |
28 | 28 | Braïda Vivien | 4K | | 94No | 3 | 36+/b0 | 19-/w0 | 29+/w0 | 16-/w0 | 31+/b0 | 24-/b0 | 22-/b0 | 29 | 210 | 1417 |
29 | 29 | Roullier Louise | 5K | | 92Le | 4 | 40+/w0 | 16+/b0 | 28-/b0 | 24+/w0 | 32+/b0 | 19-/b0 | 30-/w0 | 29 | 206 | 1413 |
30 | 30 | Evain Andéol | 4K | | 35Re | 3 | 39+/b0 | 0= | 20-/w0 | 19-/b0 | 24-/w0 | 33+/w0 | 29+/b0 | 29 | 201 | 1402 |
31 | 31 | Pastor Gabriel | 5K | | 35Re | 3 | 24+/w0 | 32+/b0 | 16-/b0 | 39+/w0 | 28-/w0 | 0= | 0= | 29 | 196 | 1361 |
32 | 32 | Perrotin Esteban | 4K | | 33Bo | 2 | 0= | 31-/w0 | 39+/b0 | 0= | 29-/w0 | 34+/w0 | 24-/b0 | 29 | 194 | 1353 |
33 | 33 | Virion François | 6K | | 92An | 4 | 34+/w0 | 36-/w0 | 24-/b0 | 37+/w0 | 43+/b0 | 30-/b0 | 35+/w0 | 28 | 195 | 1331 |
34 | 34 | Cuisy Vincent | 6K | | 35Re | 4 | 33-/b0 | 35-/w0 | 42+/w0 | 41+/b0 | 39+/w0 | 32-/b0 | 37+/b0 | 28 | 190 | 1322 |
35 | 35 | Zaltzman Arnaud | 7K | | 78Ve | 5 | 43+/b0 | 34+/b0 | 41-/b0 | 40+/w0 | 38+/w0 | 36+/w0 | 33-/b0 | 28 | 188 | 1296 |
36 | 36 | Averty Benoit | 5K | | 35Re | 1 | 28-/w0 | 33+/b0 | 0= | 0= | 0= | 35-/b0 | 0= | 28 | 185 | 1293 |
37 | 37 | Reinhard Bernard | 8K | | 78Ve | 5 | 42+/b0 | 43+/w0 | 40+/w0 | 33-/b0 | 41+/w0 | 39+/b0 | 34-/w0 | 27 | 185 | 1314 |
38 | 38 | Papazoglou Alain | 6K | | 35Re | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35-/b0 | 0= | 0= | 27 | 172 | 1196 |
39 | 39 | Vincendon Sandrine | 4K | | 75Al | 0 | 30-/w0 | 24-/b0 | 32-/w0 | 31-/b0 | 34-/b0 | 37-/w0 | 0= | 26 | 198 | 1347 |
40 | 40 | Henriot Basile | 6K | | 35Re | 2 | 29-/b0 | 41-/w0 | 37-/b0 | 35-/b0 | 44-/w0 | 43+/w0 | 42+/b0 | 26 | 186 | 1297 |
41 | 41 | Poissenot Thomas | 7K | | 92An | 3 | 45-/b0 | 40+/b0 | 35+/w0 | 34-/w0 | 37-/b0 | 42-/w0 | 44+/w0 | 26 | 185 | 1267 |
42 | 42 | Richard Sylvain | 8K | | 44MN | 4 | 37-/w0 | 53+/w0 | 34-/b0 | 47+/b0 | 46+/w0 | 41+/b0 | 40-/w0 | 26 | 177 | 1247 |
43 | 43 | Leroux Erwan | 7K | | 44Na | 2 | 35-/w0 | 37-/b0 | 47+/w0 | 44+/b0 | 33-/w0 | 40-/b0 | 46-/w0 | 25 | 183 | 1268 |
44 | 44 | Langlais Vincent | 10K | | 56Va | 5 | 50+/w0 | 46+/b0 | 48+/w0 | 43-/w0 | 40+/b0 | 47+/b0 | 41-/b0 | 25 | 173 | 1211 |
45 | 45 | Mougin Déborah | 8K | | 38Gr | 2 | 41+/w0 | 47-/w0 | 0= | 27-/b1 | 0= | 0= | 55+/w3 | 25 | 168 | 1164 |
46 | 46 | Arenillas Jean_Renaud | 9K | | 17Ro | 4 | 47-/b0 | 44-/w0 | 53+/w0 | 50+/b0 | 42-/b0 | 49+/w0 | 43+/b0 | 25 | 167 | 1181 |
47 | 47 | Bernard Lucie | 9K | | 75Al | 3 | 46+/w0 | 45+/b0 | 43-/b0 | 42-/w0 | 48+/b0 | 44-/w0 | 49-/w1 | 24 | 174 | 1184 |
48 | 48 | Delsalle Titouan | 11K | | 17Ro | 5 | 49+/w0 | 50+/b0 | 44-/b0 | 53+/b0 | 47-/w0 | 54+/w0 | 51+/w0 | 24 | 159 | 1116 |
49 | 49 | Masson Rudy | 11K | | 35Re | 4 | 48-/b0 | 51+/w0 | 55-/b0 | 56+/w2 | 54+/w0 | 46-/b0 | 47+/b1 | 23 | 157 | 1082 |
50 | 50 | Saulnier Benjamin | 10K | | 56Lo | 3 | 44-/b0 | 48-/w0 | 54+/w0 | 46-/w0 | 55+/b0 | 51-/b0 | 57+/w3 | 23 | 157 | 1069 |
51 | 51 | Lebouvier Jean-Noël | 12K | | 37To | 4 | 58+/w1 | 49-/b0 | 56+/w1 | 55+/w0 | 57-/w4 | 50+/w0 | 48-/b0 | 22 | 146 | 965 |
52 | 52 | Moubeche Leo | 11K | | 35Re | 0 | 53-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 22 | 135 | 958 |
53 | 53 | Masseau Antonin | 10K | | 75Al | 1 | 52+/w0 | 42-/b0 | 46-/b0 | 48-/w0 | 56-/w3 | 57-/w3 | 0= | 21 | 160 | 1038 |
54 | 54 | Gerard David | 12K | | 29Co | 3 | 55+/w0 | 56+/w1 | 50-/b0 | 57+/w3 | 49-/b0 | 48-/b0 | 0= | 21 | 149 | 1010 |
55 | 55 | Vachon Bertrand | 12K | | 17Ro | 2 | 54-/b0 | 57+/w2 | 49+/w0 | 51-/b0 | 50-/w0 | 56-/w1 | 45-/b3 | 20 | 151 | 1037 |
56 | 56 | Sobocinski Antoine | 13K | | 17Ro | 3 | 57-/w2 | 54-/b1 | 51-/b1 | 49-/b2 | 53+/b3 | 55+/b1 | 59+/w5 | 20 | 136 | 962 |
57 | 57 | Derrien Christele | 16K | | 35Re | 3 | 56+/b2 | 55-/b2 | 0= | 54-/b3 | 51+/b4 | 53+/b3 | 50-/b3 | 17 | 124 | 997 |
58 | 58 | Giraud_Moubèche Marie_ | 21K | | 35Re | 0 | 51-/b1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 13 | 81 | 566 |
59 | 59 | Capitaine Fabien | 20K | | 35Re | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 56-/b5 | 13 | 75 | 556 |
OpenGotha 3.44
01-06-2017 02:13