Tournoi de Rennes 2015
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | FR | 56Lo | 4 | 9+/w0 | 5-/b0 | 4+/w0 | 8+/b0 | 3+/w0 | 34 | 163 | 813 |
2 | 2 | le_Calvé Tanguy | 6D | FR | 44Na | 4 | 5-/w0 | 10+/b0 | 8+/w0 | 7+/b0 | 4+/b0 | 34 | 161 | 813 |
3 | 3 | Granger Alban | 2D | FR | 35Re | 3 | 8+/b0 | 6+/w0 | 5+/w0 | 4-/w0 | 1-/b0 | 33 | 165 | 811 |
4 | 4 | Naddef Jean_Loup | 4D | FR | 38Gr | 3 | 10+/w0 | 7+/w0 | 1-/b0 | 3+/b0 | 2-/w0 | 33 | 164 | 812 |
5 | 5 | Vannier Rémi | 1D | FR | 35Re | 3 | 2+/b0 | 1+/w0 | 3-/b0 | 0= | 7+/w0 | 33 | 163 | 804 |
6 | 6 | Naegele Thibaud | 1D | FR | 35Re | 3 | 7-/b0 | 3-/b0 | 11+/w0 | 13+/w0 | 12+/b0 | 33 | 158 | 789 |
7 | 7 | Dhur Antoine | 2D | FR | 17Ro | 2 | 6+/w0 | 4-/b0 | 9+/w0 | 2-/w0 | 5-/b0 | 32 | 165 | 804 |
8 | 8 | Rabasse Maël | 1D | FR | 56Lo | 2 | 3-/w0 | 9+/b0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 14+/w0 | 32 | 163 | 799 |
9 | 9 | Masson Fabien | 2D | FR | 35Re | 2 | 1-/b0 | 8-/w0 | 7-/b0 | 15+/w0 | 11+/b0 | 32 | 158 | 799 |
10 | 10 | Digard Martin | 1D | FR | 75Al | 1 | 4-/b0 | 2-/w0 | 13-/b0 | 12-/w0 | 15+/b0 | 31 | 158 | 782 |
11 | 11 | Cordrie Sébastien | 2K | FR | 35Re | 3 | 15+/b0 | 12+/w0 | 6-/b0 | 14+/w0 | 9-/w0 | 31 | 155 | 775 |
12 | 12 | Maltere Julien | 2K | FR | 75Al | 3 | 16+/w1 | 11-/b0 | 15+/w0 | 10+/b0 | 6-/w0 | 31 | 154 | 762 |
13 | 13 | Salmon Emeric | 2K | FR | 35Re | 3 | 0+ | 14+/b0 | 10+/w0 | 6-/b0 | 0= | 31 | 150 | 748 |
14 | 14 | Bourhis François | 1K | FR | 75Al | 1 | 0= | 13-/w0 | 18+/w2 | 11-/b0 | 8-/b0 | 30 | 152 | 750 |
15 | 15 | Speno Willy | 2K | FR | 44MN | 1 | 11-/w0 | 19+/w1 | 12-/b0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 29 | 153 | 760 |
16 | 16 | Behaghel Amaury | 4K | FR | 35Re | 3 | 12-/b1 | 17+/w0 | 0= | 18+/b0 | 19+/w0 | 29 | 138 | 691 |
17 | 17 | Suarez Ivan | 5K | FR | 72Ma | 3 | 18+/w0 | 16-/b0 | 19-/w0 | 21+/w0 | 20+/b0 | 28 | 135 | 672 |
18 | 18 | Pastor Gabriel | 5K | FR | 35Re | 2 | 17-/b0 | 20+/w0 | 14-/b2 | 16-/w0 | 21+/b0 | 27 | 137 | 687 |
19 | 19 | Floch Andy | 5K | FR | 35Re | 2 | 23+/w0 | 15-/b1 | 17+/b0 | 0= | 16-/b0 | 27 | 135 | 680 |
20 | 20 | Derrien Luc | 6K | FR | 35Re | 2 | 22+/w0 | 18-/b0 | 21-/b0 | 23+/w0 | 17-/w0 | 26 | 132 | 656 |
21 | 21 | Wallez Jérôme | 7K | FR | 35Re | 3 | 24+/w0 | 23+/b0 | 20+/w0 | 17-/b0 | 18-/w0 | 26 | 130 | 655 |
22 | 22 | Papazoglou Alain | 6K | FR | 35Re | 2 | 20-/b0 | 25+/w1 | 0= | 24-/w1 | 23+/b0 | 26 | 125 | 619 |
23 | 23 | Triger Florian | 6K | FR | 72Ma | 1 | 19-/b0 | 21-/w0 | 24+/b0 | 20-/b0 | 22-/w0 | 25 | 129 | 644 |
24 | 24 | Zaltzman Arnaud | 8K | FR | 78Ve | 2 | 21-/b0 | 28+/w0 | 23-/w0 | 22+/b1 | 26-/b0 | 24 | 122 | 614 |
25 | 25 | Richard Sylvain | 9K | FR | 44MN | 3 | 26+/b0 | 22-/b1 | 27-/w0 | 29+/w0 | 28+/b0 | 24 | 116 | 581 |
26 | 26 | Delasnerie Ronan | 9K | FR | 56Lo | 3 | 25-/w0 | 29-/b0 | 28+/w0 | 27+/b0 | 24+/w0 | 24 | 115 | 579 |
27 | 27 | Langlais Vincent | 9K | FR | 56Va | 1 | 0= | 0= | 25+/b0 | 26-/w0 | 30-/w1 | 23 | 113 | 548 |
28 | 28 | Pauget Jean-Daniel | 10K | FR | 35Re | 2 | 30+/w0 | 24-/b0 | 26-/b0 | 31+/b0 | 25-/w0 | 22 | 115 | 565 |
29 | 29 | Cherbonnel Elise | 11K | FR | 35Re | 3 | 31+/b0 | 26+/w0 | 30+/w0 | 25-/b0 | 32-/w2 | 22 | 113 | 546 |
30 | 30 | Saulnier Benjamin | 11K | FR | 56Lo | 3 | 28-/b0 | 31+/w0 | 29-/b0 | 32+/w0 | 27+/b1 | 22 | 107 | 549 |
31 | 31 | Arenillas Jean_Renaud | 11K | FR | 17Ro | 2 | 29-/w0 | 30-/b0 | 32+/b0 | 28-/w0 | 33+/w1 | 21 | 105 | 524 |
32 | 32 | Naegele Patrice | 12K | FR | 35Re | 2 | 33-/w2 | 34+/w2 | 31-/w0 | 30-/b0 | 29+/b2 | 20 | 103 | 493 |
33 | 33 | Leroy Marine | 15K | FR | 56Va | 3 | 32+/b2 | 35+/w0 | 36+/w1 | 0= | 31-/b1 | 18 | 86 | 448 |
34 | 34 | Nadeau Emmanuel | 16K | FR | 56Lo | 4 | 38+/w0 | 32-/b2 | 35+/b0 | 37+/w0 | 36+/b0 | 18 | 82 | 426 |
35 | 35 | Derrien Christele | 15K | FR | 35Re | 1 | 37+/w0 | 33-/b0 | 34-/w0 | 39-/w2 | 41-/w5 | 16 | 85 | 378 |
36 | 36 | Georget Laurent | 17K | FR | 35Re | 3 | 39+/b0 | 38+/b0 | 33-/b1 | 40+/w2 | 34-/w0 | 16 | 80 | 383 |
37 | 37 | Doisneau Brigitte | 16K | FR | 44Na | 2 | 35-/b0 | 40+/w2 | 38+/w0 | 34-/b0 | 39-/w1 | 16 | 80 | 382 |
38 | 38 | Vachon Bertrand | 16K | FR | 17Ro | 2 | 34-/b0 | 36-/w0 | 37-/b0 | 41+/w3 | 40+/w2 | 16 | 78 | 369 |
39 | 39 | Guillet Clement | 18K | FR | 35Re | 3 | 36-/w0 | 41+/w1 | 40-/w1 | 35+/b2 | 37+/b1 | 15 | 70 | 372 |
40 | 40 | Masson Rudy | 20K | FR | 35Re | 2 | 41+/b0 | 37-/b2 | 39+/b1 | 36-/b2 | 38-/b2 | 12 | 67 | 368 |
41 | 41 | Behaghel Thaïs | 24K | FR | 35Re | 1 | 40-/w0 | 39-/b1 | 0= | 38-/b3 | 35+/b5 | 11 | 60 | 350 |
OpenGotha 3.40.01
07-04-2015 17:28