Coupe Maitre Lim
Teams standings
Pl | Team name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | TP | BDW | B3U | B2U | B1U | |
1 | Grenoble1 | 7+(4) | 2+(3) | 6+(4) | 4+(3) | 8 | 14 | 10 | 8 | 4 | 2496 |
2 | Rennes | 4+(3) | 1-(1) | 5=(2) | 6+(3) | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2264 |
3 | Toulouse | 5-(0) | 7=(2) | 9+(3) | 10+(3) | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1922 |
4 | Nantes | 2-(1) | 5+(3) | 8+(4) | 1-(1) | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1982 |
5 | Grenoble 3 | 3+(4) | 4-(1) | 2=(2) | 7=(2) | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1261 |
6 | Grenoble 2 | 9+(4) | 8+(3) | 1-(0) | 2-(1) | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2267 |
7 | Clermont-Ferrand | 1-(0) | 3=(2) | 10+(3) | 5=(2) | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1998 |
8 | Dijon | 10+(3) | 6-(1) | 4-(0) | 9=(2) | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2033 |
9 | Orsay | 6-(0) | 10=(2) | 3-(1) | 8=(2) | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1905 |
10 | Jussieu | 8-(1) | 9=(2) | 7-(1) | 3-(1) | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1889 |
OpenGotha 3.39
02-11-2014 17:39