Coupe Maitre Lim
Teams list
Nr |
Team name |
Bd |
Player |
Co |
Club |
Rating |
Rounds |
1 | Grenoble1 | | | | | | |
| | 1 | Hwang In-Seong | | 38Gr | 2761 | ++++ |
| | 2 | Imamura-Cornuejols Toru | | 38Gr | 2434 | ++++ |
| | 3 | Billouet Simon | | 38Gr | 2400 | ++++ |
| | 4 | Karadaban Denis | | 38Gr | 2389 | ++++ |
2 | Rennes | | | | | | |
| | 1 | Papazoglou Benjamin | | 35Re | 2554 | ++++ |
| | 2 | Granger Alban | | 35Re | 2215 | ++++ |
| | 3 | Masson Fabien | | 35Re | 2156 | ++++ |
| | 4 | Vannier Rémi | | 35Re | 2133 | ++++ |
3 | Grenoble 2 | | | | | | |
| | 1 | Naddef Jean_Loup | | 38Gr | 2369 | ++++ |
| | 2 | Lee Semi | | 38Gr | 2283 | ++++ |
| | 3 | Turlot Quentin | | 38Gr | 2237 | ++++ |
| | 4 | Cornuejols Dominique | | 38Gr | 2179 | ++++ |
4 | Nantes | | | | | | |
| | 1 | le_Calvé Tanguy | | 44Na | 2551 | ++++ |
| | 2 | Mizessyn François | | 44Na | 2378 | ++++ |
| | 3 | Cance Philippe | | 44Na | 2050 | ++++ |
| | 4 | Guevel Brendan | | 44Na | 950 | ++++ |
5 | Grenoble 3 | | | | | | |
| | 1 | Nguyen Huu_Phuoc | | 38Gr | -900 | ++++ |
| | 2 | Guennou Moran | | 38Gr | 2060 | ++++ |
| | 3 | Wu Beilun | | 38Gr | 1961 | ++++ |
| | 4 | Nesme Vincent | | 38Gr | 1925 | ++++ |
6 | Dijon | | | | | | |
| | 1 | Coquelet Laurent | | 21Di | 2252 | ++++ |
| | 2 | Buffard Emmanuel | | 21Di | 2087 | ++++ |
| | 3 | Gauthier Henri | | 21Di | 2098 | ++++ |
| | 4 | Doussot Patrice | | 21Di | 1695 | ++++ |
7 | Orsay | | | | | | |
| | 1 | Kunne Stéphan | | 91Or | 2166 | ++++ |
| | 2 | Puyaubreau Nicolas | | 91Or | 1859 | ++++ |
| | 3 | Billoire Clement | | 91Or | 1857 | ++++ |
| | 4 | Wurzinger Ralf | | 91Or | 1740 | ++++ |
8 | Toulouse | | | | | | |
| | 1 | Li Haohan | | 31To | 2184 | ++++ |
| | 2 | le_Brouster Remi | | 31Pi | 1961 | ++++ |
| | 3 | Robert Ludwig | | 31To | 1835 | ++++ |
| | 4 | Parcoit David | | 31To | 1709 | ++++ |
9 | Clermont-Ferrand | | | | | | |
| | 1 | Arnaud Ancelin | | 63Ce | 2253 | ++++ |
| | 2 | Tecchio Pierre | | 63Ce | 2161 | ++++ |
| | 3 | Avenel Augustin | | 63Ce | 1975 | ++++ |
| | 4 | Crubellier Etienne | | 63Ce | 1605 | ++++ |
10 | Jussieu | | | | | | |
| | 1 | Blanchard Benjamin | | 75Al | 2369 | ++++ |
| | 2 | Henry Yannis | | 75Ju | 1908 | ++++ |
| | 3 | Moscatelli Aldo | | 95Ta | 1850 | ++++ |
| | 4 | Fevrier Louis | | 75Pa | 1430 | ++++ |
OpenGotha 3.39
02-11-2014 14:04