Coupe Maitre Lim
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Hwang In-Seong | 8D | | 38Gr | 4 | 29+/w0 | 15+/w0 | 21+/w0 | 6+/b0 | 34 | 128 | 518 |
2 | | Imamura-Cornuejols Toru | 4D | | 38Gr | 4 | 19+/b0 | 8+/b0 | 28+/b0 | 17+/w0 | 34 | 128 | 518 |
3 | 3 | Karadaban Denis | 4D | | 38Gr | 4 | 20+/w0 | 25+/b0 | 7+/b0 | 27+/w0 | 34 | 127 | 520 |
4 | 4 | Nesme Vincent | 2K | | 38Gr | 4 | 31+/w0 | 27+/b0 | 25+/w0 | 20+/b0 | 34 | 125 | 520 |
5 | 5 | Masson Fabien | 2D | | 35Re | 3 | 9+/w0 | 18+/b0 | 16-/w0 | 24+/b0 | 33 | 129 | 516 |
6 | 6 | le_Calvé Tanguy | 6D | | 44Na | 3 | 15+/b0 | 23+/b0 | 30+/b0 | 1-/w0 | 33 | 129 | 515 |
7 | 7 | Cornuejols Dominique | 2D | | 38Gr | 3 | 11+/w0 | 33+/b0 | 3-/w0 | 25+/b0 | 33 | 129 | 511 |
8 | 8 | Granger Alban | 2D | | 35Re | 3 | 17+/b0 | 2-/w0 | 26+/b0 | 28+/w0 | 33 | 128 | 519 |
9 | 9 | Cance Philippe | 1D | | 44Na | 3 | 5-/b0 | 16+/b0 | 34+/b0 | 18+/w0 | 33 | 128 | 517 |
10 | 10 | Robert Ludwig | 3K | | 31To | 3 | 16-/w0 | 22+/w0 | 38+/b0 | 37+/w0 | 33 | 126 | 513 |
11 | 11 | Wurzinger Ralf | 4K | | 91Or | 3 | 7-/b0 | 40+/b0 | 31+/b0 | 33+/b0 | 33 | 125 | 512 |
12 | 12 | Buffard Emmanuel | 1D | | 21Di | 3 | 32+/w0 | 28+/w0 | 17-/b0 | 39+/w0 | 33 | 124 | 517 |
13 | 13 | le_Brouster Remi | 1K | | 31Pi | 3 | 26-/b0 | 19+/b0 | 39+/w0 | 32+/b0 | 33 | 124 | 515 |
14 | 14 | Blanchard Benjamin | 4D | | 75Al | 3 | 30-/w0 | 35+/b0 | 29+/w0 | 36+/b0 | 33 | 124 | 513 |
15 | 15 | Papazoglou Benjamin | 6D | | 35Re | 2 | 6-/w0 | 1-/b0 | 23+/w0 | 21+/b0 | 32 | 131 | 512 |
16 | 16 | Wu Beilun | 1K | | 38Gr | 2 | 10+/b0 | 9-/w0 | 5+/b0 | 22-/w0 | 32 | 131 | 511 |
17 | 17 | Mizessyn François | 4D | | 44Na | 2 | 8-/w0 | 26+/w0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 32 | 131 | 510 |
18 | 18 | Billouet Simon | 4D | | 38Gr | 2 | 22+/w0 | 5-/w0 | 24+/w0 | 9-/b0 | 32 | 130 | 512 |
19 | 19 | Tecchio Pierre | 2D | | 63Ce | 2 | 2-/w0 | 13-/w0 | 32+/w0 | 26+/w0 | 32 | 129 | 510 |
20 | 20 | Crubellier Etienne | 5K | | 63Ce | 2 | 3-/b0 | 31+/w0 | 40+/w0 | 4-/w0 | 32 | 129 | 508 |
21 | 21 | Naddef Jean_Loup | 4D | | 38Gr | 2 | 35+/w0 | 30+/w0 | 1-/b0 | 15-/w0 | 32 | 128 | 515 |
22 | 22 | Avenel Augustin | 1K | | 63Ce | 2 | 18-/b0 | 10-/b0 | 37+/b0 | 16+/b0 | 32 | 128 | 514 |
23 | 23 | Nguyen Huu_Phuoc | 30K | | 38Gr | 2 | 36+/b0 | 6-/w0 | 15-/b0 | 29+/w0 | 32 | 127 | 517 |
24 | 24 | Turlot Quentin | 2D | | 38Gr | 2 | 38+/b0 | 34+/w0 | 18-/b0 | 5-/w0 | 32 | 127 | 513 |
25 | 25 | Vannier Rémi | 1D | | 35Re | 1 | 27+/b0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 31 | 132 | 511 |
26 | 26 | Guennou Moran | 1D | | 38Gr | 1 | 13+/w0 | 17-/b0 | 8-/w0 | 19-/b0 | 31 | 130 | 512 |
27 | 27 | Guevel Brendan | 11K | | 44Na | 1 | 25-/w0 | 4-/w0 | 33+/w0 | 3-/b0 | 31 | 130 | 511 |
28 | 28 | Lee Semi | 3D | | 38Gr | 1 | 39+/b0 | 12-/b0 | 2-/w0 | 8-/b0 | 31 | 130 | 508 |
29 | 29 | Arnaud Ancelin | 3D | | 63Ce | 1 | 1-/b0 | 36+/b0 | 14-/b0 | 23-/b0 | 31 | 130 | 506 |
30 | 30 | Coquelet Laurent | 3D | | 21Di | 1 | 14+/b0 | 21-/b0 | 6-/w0 | 35-/b0 | 31 | 129 | 508 |
31 | 31 | Parcoit David | 4K | | 31To | 1 | 4-/b0 | 20-/b0 | 11-/w0 | 40+/b0 | 31 | 129 | 506 |
32 | 32 | Henry Yannis | 2K | | 75Ju | 1 | 12-/b0 | 39+/w0 | 19-/b0 | 13-/w0 | 31 | 128 | 505 |
33 | 33 | Doussot Patrice | 4K | | 21Di | 1 | 40+/w0 | 7-/w0 | 27-/b0 | 11-/w0 | 31 | 127 | 511 |
34 | 34 | Gauthier Henri | 1D | | 21Di | 1 | 37-/b0 | 24-/b0 | 9-/w0 | 38+/b0 | 31 | 127 | 509 |
35 | 35 | Kunne Stéphan | 2D | | 91Or | 1 | 21-/b0 | 14-/w0 | 36-/w0 | 30+/w0 | 31 | 127 | 508 |
36 | | Li Haohan | 2D | | 31To | 1 | 23-/w0 | 29-/w0 | 35+/b0 | 14-/w0 | 31 | 127 | 508 |
37 | | Moscatelli Aldo | 2K | | 95Ta | 1 | 34+/w0 | 38-/b0 | 22-/w0 | 10-/b0 | 31 | 127 | 508 |
38 | 38 | Billoire Clement | 2K | | 91Or | 1 | 24-/w0 | 37+/w0 | 10-/w0 | 34-/w0 | 31 | 127 | 507 |
39 | 39 | Puyaubreau Nicolas | 2K | | 91Or | 0 | 28-/w0 | 32-/b0 | 13-/b0 | 12-/b0 | 30 | 128 | 506 |
40 | 40 | Fevrier Louis | 7K | | 75Pa | 0 | 33-/b0 | 11-/w0 | 20-/b0 | 31-/w0 | 30 | 127 | 510 |
OpenGotha 3.39
02-11-2014 17:38