Tournoi de Rennes
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rank |
1 | 1 | Lothe Maxence | 2D | | 17Ro | 5 | 5+/b0 | 3+/w0 | 2+/b0 | 6+/w0 | 7+/w0 | 34 | 158 | 784 | 1 |
2 | 2 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | | 56Lo | 4 | 3+/w0 | 10+/b0 | 1-/w0 | 7+/w0 | 5+/b0 | 33 | 158 | 781 | 2 |
3 | 3 | Zheng Zhongwei | 3D | | 22La | 3 | 2-/b0 | 1-/b0 | 18+/w0 | 11+/w0 | 6+/b0 | 32 | 157 | 770 | 2 |
4 | 4 | Rouxel Adrien | 1K | | 35Re | 1 | 0= | 0= | 5+/w0 | 0= | 0= | 32 | 147 | 738 | -1 |
5 | 5 | Rabasse Maël | 1D | | 56Lo | 2 | 1-/w0 | 17+/b0 | 4-/b0 | 9+/w0 | 2-/w0 | 31 | 158 | 766 | 0 |
6 | 6 | Bourhis François | 2K | | 75Al | 3 | 14+/b0 | 9+/w0 | 10+/b0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 31 | 156 | 764 | -2 |
7 | 7 | Masson Lucie | 1K | | 22La | 2 | 0= | 12+/w0 | 17+/w0 | 2-/b0 | 1-/b0 | 31 | 155 | 759 | -1 |
8 | 8 | Lefebvre Loïc | 3K | | 38Gr | 4 | 0= | 22+/w0 | 20+/b0 | 17+/w0 | 9+/b0 | 31 | 143 | 727 | -3 |
9 | 9 | Saint-Paul Noël | 1K | | 40Mo | 1 | 10-/w0 | 6-/b0 | 12+/w0 | 5-/b0 | 8-/w0 | 30 | 153 | 758 | -1 |
10 | 10 | Chouzier Silvère | 1D | | 35Re | 1 | 9+/b0 | 2-/w0 | 6-/w0 | 0= | 13-/b0 | 30 | 153 | 757 | 0 |
11 | 11 | Caillet Benoit | 3K | | 44Na | 3 | 13+/w0 | 18-/b0 | 21+/b0 | 3-/b0 | 19+/b0 | 30 | 149 | 733 | -3 |
12 | 12 | Thaumoux Alexis | 2K | | 56Lo | 2 | 15+/w0 | 7-/b0 | 9-/b0 | 18+/w0 | 0= | 30 | 148 | 739 | -2 |
13 | 13 | Maltere Julien | 3K | | 75Al | 3 | 11-/b0 | 19-/w0 | 24+/b0 | 23+/w0 | 10+/w0 | 30 | 145 | 728 | -3 |
14 | 14 | Cordrie Sébastien | 2K | | 35Re | 0 | 6-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 143 | 716 | -2 |
15 | 15 | le_Brouster Remi | 2K | | 31Pi | 0 | 12-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 142 | 708 | -2 |
16 | 16 | Vaillant Eric | 4K | | 91Or | 3 | 0= | 34+/b0 | 22+/w0 | 0= | 23+/b0 | 30 | 134 | 685 | -4 |
17 | 17 | Speno Willy | 2K | | 44MN | 1 | 18+/w0 | 5-/w0 | 7-/b0 | 8-/b0 | 0= | 29 | 150 | 745 | -2 |
18 | 18 | Thaumoux Pierre | 2K | | 38Gr | 1 | 17-/b0 | 11+/w0 | 3-/b0 | 12-/b0 | 0= | 29 | 149 | 744 | -2 |
19 | 19 | Simon Gaëtan | 4K | | 40Mo | 3 | 29+/w0 | 13+/b0 | 23-/b0 | 20+/w0 | 11-/w0 | 29 | 144 | 719 | -4 |
20 | 20 | Dejouhanet Christophe | 3K | | 22La | 2 | 0= | 26+/b0 | 8-/w0 | 19-/b0 | 22+/w0 | 29 | 143 | 703 | -3 |
21 | 21 | Desjobert Jean-Marie | 3K | | 35Re | 0 | 0= | 0= | 11-/w0 | 0= | 0= | 29 | 138 | 689 | -3 |
22 | 22 | Behaghel Amaury | 4K | | 35Re | 2 | 23+/w0 | 8-/b0 | 16-/b0 | 24+/w0 | 20-/b0 | 28 | 146 | 702 | -4 |
23 | 23 | Braïda Vivien | 4K | | 94Ca | 2 | 22-/b0 | 30+/w0 | 19+/w0 | 13-/b0 | 16-/w0 | 28 | 144 | 705 | -4 |
24 | 24 | Guimard Jimmy | 5K | | 56Lo | 3 | 38+/b0 | 25+/w0 | 13-/w0 | 22-/b0 | 29+/b0 | 28 | 138 | 699 | -5 |
25 | 25 | Suarez Ivan | 4K | | 72Ma | 2 | 26-/w0 | 24-/b0 | 28-/b0 | 29+/w0 | 0+ | 28 | 137 | 671 | -4 |
26 | 26 | Durand Adrien | 4K | | 44Na | 1 | 25+/b0 | 20-/w0 | 0= | 0= | 0= | 28 | 135 | 670 | -4 |
27 | 27 | Ya May_Soua | 6K | | 35Re | 4 | 31-/w0 | 38+/w0 | 32+/b0 | 37+/w0 | 30+/b0 | 28 | 132 | 656 | -6 |
28 | 28 | Floch Andy | 5K | | 35Re | 2 | 0= | 31+/b0 | 25+/w0 | 0= | 0= | 28 | 130 | 644 | -5 |
29 | 29 | Pastor Gabriel | 5K | | 35Re | 2 | 19-/b0 | 35+/w0 | 30+/b0 | 25-/b0 | 24-/w0 | 27 | 138 | 687 | -5 |
30 | 30 | Gajdos Chantal | 4K | | 63Ce | 1 | 0= | 23-/b0 | 29-/w0 | 33+/b0 | 27-/w0 | 27 | 136 | 673 | -4 |
31 | 31 | Zemor Solal | 6K | | 33Bo | 3 | 27+/b0 | 28-/w0 | 39-/w0 | 38+/b0 | 34+/w0 | 27 | 132 | 660 | -6 |
32 | 32 | Mignot Alexandre | 5K | | 44MN | 2 | 0= | 33-/w0 | 27-/w0 | 34+/b0 | 39+/w0 | 27 | 131 | 651 | -5 |
33 | 33 | Derrien Luc | 7K | | 35Re | 4 | 45+/w0 | 32+/b0 | 35+/b0 | 30-/w0 | 36+/w0 | 27 | 129 | 651 | -7 |
34 | 34 | Papazoglou Alain | 5K | | 35Re | 1 | 0= | 16-/w0 | 36+/b0 | 32-/w0 | 31-/b0 | 26 | 135 | 648 | -5 |
35 | 35 | Fournier Jonathan | 5K | | 29Br | 1 | 40-/w3 | 29-/b0 | 33-/w0 | 39+/b0 | 0= | 26 | 132 | 638 | -5 |
36 | 36 | le Tra_My | 6K | | 38Gr | 2 | 0= | 39+/w0 | 34-/w0 | 43+/b0 | 33-/b0 | 26 | 126 | 633 | -6 |
37 | 37 | Zaltzman Arnaud | 8K | | 78Ve | 4 | 41+/w0 | 44+/b0 | 45+/w0 | 27-/b0 | 38+/w0 | 26 | 124 | 630 | -8 |
38 | 38 | Thao Michaël | 6K | | 35Re | 1 | 24-/w0 | 27-/b0 | 43+/b0 | 31-/w0 | 37-/b0 | 25 | 133 | 645 | -6 |
39 | 39 | Averty Benoit | 7K | | 35Re | 2 | 42+/w0 | 36-/b0 | 31+/b0 | 35-/w0 | 32-/b0 | 25 | 130 | 641 | -7 |
40 | 40 | Onno Gael | 9K | | 44Na | 4 | 35+/b3 | 45-/b0 | 47+/w0 | 41+/b0 | 42+/w0 | 25 | 116 | 612 | -9 |
41 | 41 | Cherbonnel Elise | 8K | | 35Re | 2 | 37-/b0 | 43-/w0 | 42+/b0 | 40-/w0 | 45+/b0 | 24 | 122 | 605 | -8 |
42 | 42 | Delasnerie Ronan | 8K | | 56Lo | 2 | 39-/b0 | 46+/w1 | 41-/w0 | 45+/b0 | 40-/b0 | 24 | 120 | 606 | -8 |
43 | 43 | Reinhard Bernard | 8K | | 78Ve | 2 | 49+/b1 | 41+/b0 | 38-/w0 | 36-/w0 | 44-/w0 | 24 | 119 | 604 | -8 |
44 | 44 | Gauthier Julie | 8K | | 92BB | 1 | 0= | 37-/w0 | 46-/w1 | 0= | 43+/b0 | 24 | 117 | 575 | -8 |
45 | 45 | Richard Sylvain | 8K | | 44MN | 1 | 33-/b0 | 40+/w0 | 37-/b0 | 42-/w0 | 41-/w0 | 23 | 126 | 611 | -8 |
46 | 46 | Langlais Vincent | 10K | | 35Re | 2 | 47-/b0 | 42-/b1 | 44+/b1 | 48+/w0 | 49-/w1 | 22 | 112 | 559 | -10 |
47 | 47 | Priasso Valentin | 10K | | 92An | 2 | 46+/w0 | 48-/b0 | 40-/b0 | 49+/w0 | 50-/w2 | 22 | 112 | 531 | -10 |
48 | 48 | Pauget Jean-Daniel | 10K | | 35Re | 1 | 0= | 47+/w0 | 0= | 46-/b0 | 0= | 22 | 104 | 524 | -10 |
49 | 49 | Saulnier Benjamin | 12K | | 56Lo | 3 | 43-/w1 | 50+/w0 | 51+/b0 | 47-/b0 | 46+/b1 | 21 | 106 | 529 | -12 |
50 | 50 | Berniere Lothar | 14K | | 29Br | 4 | 53+/w0 | 49-/b0 | 55+/w1 | 51+/w0 | 47+/b2 | 20 | 93 | 482 | -14 |
51 | 51 | Pauloin Adrien | 13K | | 17Ro | 1 | 0= | 53+/b0 | 49-/w0 | 50-/b0 | 52-/b0 | 18 | 93 | 455 | -13 |
52 | 52 | Bougeant Baptiste | 16K | | 22La | 4 | 54+/b0 | 55-/w0 | 56+/b0 | 53+/b0 | 51+/w0 | 18 | 83 | 424 | -16 |
53 | 53 | Derrien Christele | 14K | | 35Re | 1 | 50-/b0 | 51-/w0 | 54-/b0 | 52-/w0 | 57+/w1 | 17 | 88 | 417 | -14 |
54 | 54 | Goloubkov Alexandra | 15K | | 13Ma | 2 | 52-/w0 | 56-/b0 | 53+/w0 | 55+/b0 | 0= | 17 | 81 | 408 | -15 |
55 | 55 | Doisneau Brigitte | 16K | | 44Na | 2 | 56-/w0 | 52+/b0 | 50-/b1 | 54-/w0 | 63+/w2 | 16 | 83 | 403 | -16 |
56 | 56 | Chabin Alizée | 17K | | 34Mo | 2 | 55+/b0 | 54+/w0 | 52-/w0 | 57-/w1 | 0= | 15 | 79 | 379 | -17 |
57 | 57 | Leroy Marine | 19K | | 56Va | 3 | 63+/w0 | 59+/w0 | 0= | 56+/b1 | 53-/b1 | 14 | 67 | 356 | -19 |
58 | 58 | Bourg Stanley | 19K | | 72Ma | 3 | 59+/b0 | 61-/w0 | 63+/w0 | 65+/w2 | 60-/b0 | 14 | 67 | 317 | -19 |
59 | 59 | Guillet Clement | 18K | | 35Re | 2 | 58-/w0 | 57-/b0 | 60-/w0 | 62+/b0 | 64+/w0 | 14 | 67 | 316 | -18 |
60 | 60 | Mougard Hugo | 20K | | 44Na | 4 | 65+/w0 | 66+/b0 | 59+/b0 | 63-/w1 | 58+/w0 | 14 | 63 | 324 | -20 |
61 | 61 | Edouard Suria | 20K | | 35Re | 3 | 66+/b0 | 58+/b0 | 62+/w0 | 0= | 0= | 14 | 58 | 289 | -20 |
62 | 62 | Peres Aurélie | 19K | | 63Ce | 1 | 0= | 65+/b0 | 61-/b0 | 59-/w0 | 0= | 13 | 61 | 297 | -19 |
63 | 63 | Masson Rudy | 20K | FR | 35Re | 2 | 57-/b0 | 64+/w0 | 58-/b0 | 60+/b1 | 55-/b2 | 12 | 67 | 338 | -20 |
64 | 64 | Cosseau Antoine | 20K | | 44Na | 2 | 0= | 63-/b0 | 65+/w0 | 66+/w0 | 59-/b0 | 12 | 58 | 307 | -20 |
65 | 65 | Behaghel Thaïs | 20K | FR | 35Re | 1 | 60-/b0 | 62-/w0 | 64-/b0 | 58-/b2 | 66+/w0 | 11 | 62 | 310 | -20 |
66 | 66 | Roudieres Alice | 20K | | 35Re | 1 | 61-/w0 | 60-/w0 | 0+ | 64-/b0 | 65-/b0 | 11 | 61 | 291 | -30 |
OpenGotha 3.39
05-11-2014 11:27