Résultats

Coupe Confucius 2018

Coupe Confucius 2018

 Num   Pl   Name   Rank   Co   Club   NbW  R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  MMS SOS Rating
Kim Seong-Jin 8D DE B 7 17+/w0 5+/b0 6+/b0 2+/w0 3+/w0 4+/b0 9+/w0 38 246 2795
Kim Young-Sam 8D DE J 6 10+/b0 4+/w0 3+/b0 1-/b0 5+/w0 7+/w0 6+/b0 37 249 2799
Gao Jiaxin 8D FR 91Or 5 11+/b0 8+/b0 2-/w0 9+/w0 1-/b0 17+/b0 5+/w0 36 246 2752
Neirynck Lucas 5D BE Pant 5 12+/b0 2-/b0 14+/w0 17+/w0 6+/b0 1-/w0 11+/w0 36 244½ 2525
Grigoriu Elian_Ioan 5D DE JIGS 4 7+/b0 1-/w0 11+/w0 15+/w0 2-/b0 9+/b0 3-/b0 35 247½ 2459
Li Shuhang 6D FR xxxx 4 18+/b0 9+/b0 1-/w0 8+/w0 4-/w0 10+/b0 2-/w0 35 247 2578
Maltere Julien 1D FR 75Al 4 5-/w0 10+/b0 8-/w0 18+/b0 17+/w0 2-/b0 16+/w0 35 240½ 2107
Granger Alban 4D FR 35Re 4 21+/b0 3-/w0 7+/b0 6-/b0 9-/w0 12+/w0 10+/b0 35 240 2357
Rabasse Mael 1D FR 56Lo 3 14+/b0 6-/w0 18+/w0 3-/b0 8+/b0 5-/w0 1-/b0 34 245½ 2105
10  10  Bourhis Francois 3D FR 75Al 3 2-/w0 7-/w0 21+/b0 14+/b0 11+/b0 6-/w0 8-/w0 34 241½ 2286
11  11  Naegele Thibaud 3D FR 35Re 3 3-/w0 15+/b0 5-/b0 12+/w0 10-/w0 18+/w0 4-/b0 34 241½ 2256
12  12  Guevel Brendan 1D FR 44Na 3 4-/w0 14-/w0 19+/b0 11-/b0 15+/w0 8-/b0 17+/w0 34 238 2122
13  13  Boucherie Arnaud 1D FR 72Ma 3 24+/w1 18-/w0 17-/b0 20+/w0 21+/w0 0= 0= 34 223 2064
14  14  Lips Fabien 4D FR 75Al 1 9-/w0 12+/b0 4-/b0 10-/w0 0= 0= 0= 33½ 231 2362
15  15  Masson Fabien 1D FR 35Re 3 19+/b0 11-/w0 25+/w0 5-/b0 12-/b0 21+/w0 0= 33½ 229 2034
16  16  Aubry Vincent 2K FR 35Re 5 30+/w0 0= 22+/b0 24+/b0 26+/w0 19+/w0 7-/b0 33½ 220 1900
17  17  Dumont Louis 3D FR 75Al 2 1-/b0 21+/w0 13+/w0 4-/b0 7-/b0 3-/w0 12-/b0 33 245 2281
18  18  Mizessyn Francois 2D FR 44Na 2 6-/w0 13+/b0 9-/b0 7-/w0 19-/w0 11-/b0 21+/b0 33 237 2243
19  19  Nedellec David 1D FR 75Al 3 15-/w0 22+/w0 12-/w0 21-/b0 18+/b0 16-/b0 24+/b0 33 229 1959
20  20  Vannier Remi 2D FR 35Re 0 0= 0= 0= 13-/b0 0= 0= 0= 33 214 2167
21  21  Cornuejols Dominique 2D FR 38Gr 1 8-/w0 17-/b0 10-/w0 19+/w0 13-/b0 15-/b0 18-/w0 32 235½ 2091
22  22  Cuisy Vincent 2K FR 35Re 3 23+/w0 19-/b0 16-/w0 28+/b0 0= 27+/b0 0= 32 216½ 1835
23  23  Delasnerie Ronan 3K FR 56Lo 5 22-/b0 35+/w0 30+/w0 25-/b0 33+/b0 24+/w0 26+/w0 32 213 1771
24  24  Detivaud Pierre 2K FR 38Gr 3 13-/b1 26+/b0 28+/w0 16-/w0 25+/b0 23-/b0 19-/w0 31 224½ 1797
25  25  Boe Alain 2K FR 35Re 3 26-/w0 31+/b0 15-/b0 23+/w0 24-/w0 33+/w0 27-/b0 31 217 1895
26  26  Souchay Jean 3K FR 75OB 4 25+/b0 24-/w0 27+/w0 33+/w0 16-/b0 32+/b0 23-/b0 31 216½ 1773
27  27  Wurzinger Ralf 3K FR 91Or 4 28-/b0 34+/w0 26-/b0 35+/b0 30+/w0 22-/w0 25+/w0 31 213 1760
28  28  Cornaggia Remi 3K FR 35Re 3 27+/w0 30+/b0 24-/b0 22-/w0 32+/w0 0= 0= 31 207 1808
29  29  Goeland Gael 6K BZ 44Na 6 37+/w0 0= 42+/w0 38+/b0 35+/b0 34+/w0 32+/b0 30½ 191½ 1454
30  30  Lemoine Theo 2K FR 49An 2 16-/b0 28-/w0 23-/b0 32-/w0 27-/b0 36+/b0 33+/w0 30 214½ 1765
31  31  Shi Zichun 3K CN 1 32+/b0 25-/w0 33-/w0 34-/b0 0= 0= 0= 29½ 199 1800
32  32  Nemo Andre 3K FR 78Ve 2 31-/w0 33-/b0 34+/w0 30+/b0 28-/b0 26-/w0 29-/w0 29 210 1736
33  33  Floch Andy 3K FR 56Lo 2 38-/w0 32+/w0 31+/b0 26-/b0 23-/w0 25-/b0 30-/b0 29 209½ 1626
34  34  Durand Adrien 4K FR 44Na 3 35+/w0 27-/b0 32-/b0 31+/w0 36-/w0 29-/b0 37+/w0 29 206 1728
35  35  Desquilbet Francois 4K FR 92An 3 34-/b0 23-/b0 37+/w0 27-/w0 29-/w0 42+/w1 39+/b0 29 204 1696
36  36  Perroux Etienne 7K FR 44MN 6 39+/w0 42+/b0 38+/b0 37+/w0 34+/b0 30-/w0 40+/w1 29 193½ 1122
37  37  Pastor Gabriel 5K FR 35Re 3 29-/b0 38+/w0 35-/b0 36-/b0 43+/w0 40+/w0 34-/b0 28 196 1628
38  38  Guimard Jimmy 5K FR 56Lo 2 33+/b0 37-/b0 36-/w0 29-/w0 44+/b0 39-/w0 41-/w1 27 196 1643
39  39  Thao Michael 7K FR 35Re 4 36-/b0 40-/b0 45+/w0 43+/w0 47+/w1 38+/b0 35-/w0 27 186½ 1442
40  40  Weisse Dorian 8K FR 54Na 4 41+/b0 39+/w0 43-/w0 44+/b0 42+/w0 37-/b0 36-/b1 26 185½ 1312
41  41  Luong Olivier 9K FR 35Re 5 40-/w0 45-/b0 47+/w0 49+/b0 48+/w0 43+/b0 38+/b1 26 174 1249
42  42  Wallez Jerome 6K FR 35Re 1 43-/b0 36-/w0 29-/b0 45+/w0 40-/b0 35-/b1 0= 25½ 188 1435
43  43  Richard Sylvain 7K FR 44MN 2 42+/w0 0= 40+/b0 39-/b0 37-/b0 41-/w0 46-/w0 25½ 180½ 1287
44  44  Papazoglou Alain 7K FR 35Re 1 0= 47+/b0 0= 40-/w0 38-/w0 45-/b0 0= 25½ 171 1429
45  45  Pineau Maiky 9K FR 08Ch 4 50+/w0 41+/w0 39-/b0 42-/b0 46+/b0 44+/w0 48-/w1 25 176½ 1184
46  46  Henneric Audrey 10K FR 35Re 5 47-/w0 51+/w1 49+/b0 48+/b0 45-/w0 53+/w1 43+/b0 25 167 1077
47  47  Saulnier Benjamin 9K FR 56Lo 3 46+/b0 44-/w0 41-/b0 50+/w0 39-/b1 48-/w0 49+/w0 24 172½ 1177
48  48  Li Liyun 11K FR 75Al 5 51+/w0 53+/w1 54+/b0 46-/w0 41-/b0 47+/b0 45+/b1 24 163 919
49  49  Gavigan Gerry 9K UK WLon 2 0= 50+/b0 46-/w0 41-/w0 53-/w1 54+/w1 47-/b0 23½ 161½ 1175
50  50  Masson Rudy 9K FR 35Re 1 45-/b0 49-/w0 53-/w1 47-/b0 54+/w0 51-/w1 0= 22½ 158½ 1077
51  51  Jegou Marc 12K FR 44Na 4 48-/b0 46-/b1 58+/w1 54-/w0 55+/w0 50+/b1 59+/w3 22 149 926
52  52  Georget Laurent 12K FR 35Re 1 0= 0= 0= 0= 0= 0= 53+/b0 22 129 875
53  53  Gicquel Sebastien 13K FR 44Na 4 54+/b0 48-/b1 50+/b1 58+/w2 49+/b1 46-/b1 52-/w0 21 153 736
54  54  Vachon Bertrand 12K FR 17Ro 2 53-/w0 55+/b0 48-/w0 51+/b0 50-/b0 49-/b1 60-/w4 20 152 913
55  55  Doisneau Brigitte 13K FR 44Na 3 58-/w1 54-/w0 60+/w3 59-/w2 51-/b0 62+/w4 61+/w4 20 134½ 774
56  56  Constans Zoe 14K FR 31To 1 0= 58+/w0 0= 0= 0= 0= 0= 20 114 675
57  57  Mocquard Lucie 14K FR 35Re 0 0= 0= 61-/w4 0= 0= 0= 0= 19 114 667
58  58  le Tom_Loup 15K FR 35Re 3 55+/b1 56-/b0 51-/b1 53-/b2 61+/w1 59-/w0 62+/w3 18 127½ 586
59  59  Ferrand Quentin 16K FR 35Re 3 61+/w2 60-/w2 62-/w3 55+/b2 0= 58+/b0 51-/b3 17½ 119 450
60  60  Ropers Anais 19K FR 56Lo 5 64+/w0 59+/b2 55-/b3 63+/w1 62-/w1 61+/b0 54+/b4 16 103 185
61  61  Mentec Guillaume 19K FR 56Lo 3 59-/b2 63+/b0 57+/b4 62+/w0 58-/b1 60-/w0 55-/b4 14 105½ 100
62  62  Plassard Joan 20K FR 56Lo 3 63-/w0 64+/b0 59+/b3 61-/b0 60+/b1 55-/b4 58-/b3 13 100 170
63  63  Capitaine Fabien 20K FR 35Re 1 62+/b0 61-/w0 0= 60-/b1 0= 0= 0= 13 82 100
64  64  Alexandre Jérôme 20K FR 35Re 0 60-/b0 62-/w0 0= 0= 0= 0= 0= 12½ 79 100

OpenGotha 3.47.05
04-11-2018 13:03