Tournament name

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 MMSSOSSOSOS
Granger Alban4D35Re6 12+/b0 6+/w0 2+/w0 5+/b0 3-/b0 9+/w0 7+/b0392481701
Delli-Zotti Mathieu3D38Gr6 9+/w0 7+/b0 1-/b0 4+/w0 5+/w0 3+/b0 10+/b0382501700
Blanchard Benjamin4D75Ju5 17+/b0 14+/b0 5-/w0 6+/w0 1+/w0 2-/w0 8+/b0382451687
Imamura-Cornuejols Tor4D38Gr2 6-/b0 11+/w0 12+/w0 2-/b0 9-/w0 0= 0= 362391662
Bourhis François3D75Al3 11+/b0 17+/w0 3+/b0 1-/w0 2-/b0 7-/w0 0= 352461672
Vannier Rémi2D35Re3 4+/w0 1-/b0 10+/w0 3-/b0 8+/w0 0= 0= 352431640
Naegele Thibaud2D35Re4 15+/b0 2-/w0 8+/w0 0= 13+/b0 5+/b0 1-/w0352421658
Lothe Maxence3D79Ni3 14-/w0 9+/b0 7-/b0 11+/w0 6-/b0 13+/w0 3-/w0352391669
Gauthier Henri1D21Di4 2-/b0 8-/w0 15+/w0 10+/b0 4+/b0 1-/b0 13+/w0342451669
10  10 Nedellec David1K75Al4 13+/w0 12+/b0 6-/b0 9-/w0 14+/b0 18+/w0 2-/w0332351649
11  11 Digard Martin1D75Al3 5-/w0 4-/b0 13-/w0 8-/b0 19+/w0 17+/b0 15+/w0332321626
12  12 Rabasse Maël1D56Lo3 1-/w0 10-/w0 4-/b0 23+/b0 17+/b0 0= 21+/w0332301591
13  13 Zemor Solal1K33Bo3 10-/b0 23+/w0 11+/b0 14+/w0 7-/w0 8-/b0 9-/b0322321642
14  14 Masson Fabien1D35Re1 8+/b0 3-/w0 0= 13-/b0 10-/w0 15-/w0 0= 322301597
15  15 Maltere Julien1K75Al3 7-/w0 20+/b0 9-/b0 17-/w0 23+/w0 14+/b0 11-/b0322261608
16  16 Delasnerie Ronan4K56Lo6 19+/b0 29-/w0 31+/w0 28+/b0 22+/w0 23+/b0 18+/w0322101471
17  17 Cornuejols Dominique1D38Gr1 3-/w0 5-/b0 23-/b0 15+/b0 12-/w0 11-/w0 0= 312311608
18  18 Delahoche Julien2K75Al3 23-/w0 22-/b0 19+/w0 20+/w0 21+/b0 10-/b0 16-/b0312191503
19  19 Nemo André3K78Ve4 16-/w0 28+/b0 18-/b0 30+/w0 11-/b0 29+/w0 27+/b0312131470
20  20 Speno Willy2K44MN2 22-/w0 15-/w0 30+/b0 18-/b0 26+/b0 0= 0= 312091439
21  21 Valet Fabien2K76Ro2 0= 0= 0= 22+/b0 18-/w0 25+/b0 12-/b0312091438
22  22 Menard Benoit3K35Re3 20+/b0 18+/w0 0= 21-/w0 16-/b0 0= 28+/w0312081435
23  23 Cordrie Sébastien2K35Re2 18+/b0 13-/b0 17+/w0 12-/w0 15-/b0 16-/w0 0= 302191544
24  24 Schaefer Loïc5K38Gr5 31-/b0 39+/w0 33+/w0 29-/b0 30+/b0 28+/w0 32+/w0301991400
25  25 Derrien Luc3K35Re0 0= 0= 0= 0= 0= 21-/w0 0= 301931343
26   Ya May_Soua3K35Re0 0= 0= 0= 0= 20-/w0 0= 0= 301931343
27  27 Floch Andy3K35Re1 0= 0= 0= 45+/w1 0= 0= 19-/w0301921326
28  28 Braïda Vivien4K94No3 36+/b0 19-/w0 29+/w0 16-/w0 31+/b0 24-/b0 22-/b0292101417
29  29 Roullier Louise5K92Le4 40+/w0 16+/b0 28-/b0 24+/w0 32+/b0 19-/b0 30-/w0292061413
30  30 Evain Andéol4K35Re3 39+/b0 0= 20-/w0 19-/b0 24-/w0 33+/w0 29+/b0292011402
31  31 Pastor Gabriel5K35Re3 24+/w0 32+/b0 16-/b0 39+/w0 28-/w0 0= 0= 291961361
32  32 Perrotin Esteban4K33Bo2 0= 31-/w0 39+/b0 0= 29-/w0 34+/w0 24-/b0291941353
33  33 Virion François6K92An4 34+/w0 36-/w0 24-/b0 37+/w0 43+/b0 30-/b0 35+/w0281951331
34  34 Cuisy Vincent6K35Re4 33-/b0 35-/w0 42+/w0 41+/b0 39+/w0 32-/b0 37+/b0281901322
35  35 Zaltzman Arnaud7K78Ve5 43+/b0 34+/b0 41-/b0 40+/w0 38+/w0 36+/w0 33-/b0281881296
36  36 Averty Benoit5K35Re1 28-/w0 33+/b0 0= 0= 0= 35-/b0 0= 281851293
37  37 Reinhard Bernard8K78Ve5 42+/b0 43+/w0 40+/w0 33-/b0 41+/w0 39+/b0 34-/w0271851314
38  38 Papazoglou Alain6K35Re0 0= 0= 0= 0= 35-/b0 0= 0= 271721196
39  39 Vincendon Sandrine4K75Al0 30-/w0 24-/b0 32-/w0 31-/b0 34-/b0 37-/w0 0= 261981347
40  40 Henriot Basile6K35Re2 29-/b0 41-/w0 37-/b0 35-/b0 44-/w0 43+/w0 42+/b0261861297
41  41 Poissenot Thomas7K92An3 45-/b0 40+/b0 35+/w0 34-/w0 37-/b0 42-/w0 44+/w0261851267
42  42 Richard Sylvain8K44MN4 37-/w0 53+/w0 34-/b0 47+/b0 46+/w0 41+/b0 40-/w0261771247
43  43 Leroux Erwan7K44Na2 35-/w0 37-/b0 47+/w0 44+/b0 33-/w0 40-/b0 46-/w0251831268
44  44 Langlais Vincent10K56Va5 50+/w0 46+/b0 48+/w0 43-/w0 40+/b0 47+/b0 41-/b0251731211
45  45 Mougin Déborah8K38Gr2 41+/w0 47-/w0 0= 27-/b1 0= 0= 55+/w3251681164
46  46 Arenillas Jean_Renaud9K17Ro4 47-/b0 44-/w0 53+/w0 50+/b0 42-/b0 49+/w0 43+/b0251671181
47  47 Bernard Lucie9K75Al3 46+/w0 45+/b0 43-/b0 42-/w0 48+/b0 44-/w0 49-/w1241741184
48  48 Delsalle Titouan11K17Ro5 49+/w0 50+/b0 44-/b0 53+/b0 47-/w0 54+/w0 51+/w0241591116
49  49 Masson Rudy11K35Re4 48-/b0 51+/w0 55-/b0 56+/w2 54+/w0 46-/b0 47+/b1231571082
50  50 Saulnier Benjamin10K56Lo3 44-/b0 48-/w0 54+/w0 46-/w0 55+/b0 51-/b0 57+/w3231571069
51  51 Lebouvier Jean-Noël12K37To4 58+/w1 49-/b0 56+/w1 55+/w0 57-/w4 50+/w0 48-/b022146965
52  52 Moubeche Leo11K35Re0 53-/b0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 22135958
53  53 Masseau Antonin10K75Al1 52+/w0 42-/b0 46-/b0 48-/w0 56-/w3 57-/w3 0= 211601038
54  54 Gerard David12K29Co3 55+/w0 56+/w1 50-/b0 57+/w3 49-/b0 48-/b0 0= 211491010
55  55 Vachon Bertrand12K17Ro2 54-/b0 57+/w2 49+/w0 51-/b0 50-/w0 56-/w1 45-/b3201511037
56  56 Sobocinski Antoine13K17Ro3 57-/w2 54-/b1 51-/b1 49-/b2 53+/b3 55+/b1 59+/w520136962
57  57 Derrien Christele16K35Re3 56+/b2 55-/b2 0= 54-/b3 51+/b4 53+/b3 50-/b317124997
58  58 Giraud_Moubèche Marie_21K35Re0 51-/b1 0= 0= 0= 0= 0= 0= 1381566
59  59 Capitaine Fabien20K35Re0 0= 0= 0= 0= 0= 0= 56-/b51375556

OpenGotha 3.44
01-06-2017 02:13