Tournoi de Rennes

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRank
Lothe Maxence2D17Ro5 5+/b0 3+/w0 2+/b0 6+/w0 7+/w0341587841
Delli-Zotti Mathieu3D56Lo4 3+/w0 10+/b0 1-/w0 7+/w0 5+/b0331587812
Zheng Zhongwei3D22La3 2-/b0 1-/b0 18+/w0 11+/w0 6+/b0321577702
Rouxel Adrien1K35Re1 0= 0= 5+/w0 0= 0= 32147738-1
Rabasse Maël1D56Lo2 1-/w0 17+/b0 4-/b0 9+/w0 2-/w0311587660
Bourhis François2K75Al3 14+/b0 9+/w0 10+/b0 1-/b0 3-/w031156764-2
Masson Lucie1K22La2 0= 12+/w0 17+/w0 2-/b0 1-/b031155759-1
Lefebvre Loïc3K38Gr4 0= 22+/w0 20+/b0 17+/w0 9+/b031143727-3
Saint-Paul Noël1K40Mo1 10-/w0 6-/b0 12+/w0 5-/b0 8-/w030153758-1
10  10 Chouzier Silvère1D35Re1 9+/b0 2-/w0 6-/w0 0= 13-/b0301537570
11  11 Caillet Benoit3K44Na3 13+/w0 18-/b0 21+/b0 3-/b0 19+/b030149733-3
12  12 Thaumoux Alexis2K56Lo2 15+/w0 7-/b0 9-/b0 18+/w0 0= 30148739-2
13  13 Maltere Julien3K75Al3 11-/b0 19-/w0 24+/b0 23+/w0 10+/w030145728-3
14  14 Cordrie Sébastien2K35Re0 6-/w0 0= 0= 0= 0= 30143716-2
15  15 le_Brouster Remi2K31Pi0 12-/b0 0= 0= 0= 0= 30142708-2
16  16 Vaillant Eric4K91Or3 0= 34+/b0 22+/w0 0= 23+/b030134685-4
17  17 Speno Willy2K44MN1 18+/w0 5-/w0 7-/b0 8-/b0 0= 29150745-2
18  18 Thaumoux Pierre2K38Gr1 17-/b0 11+/w0 3-/b0 12-/b0 0= 29149744-2
19  19 Simon Gaëtan4K40Mo3 29+/w0 13+/b0 23-/b0 20+/w0 11-/w029144719-4
20  20 Dejouhanet Christophe3K22La2 0= 26+/b0 8-/w0 19-/b0 22+/w029143703-3
21  21 Desjobert Jean-Marie3K35Re0 0= 0= 11-/w0 0= 0= 29138689-3
22  22 Behaghel Amaury4K35Re2 23+/w0 8-/b0 16-/b0 24+/w0 20-/b028146702-4
23  23 Braïda Vivien4K94Ca2 22-/b0 30+/w0 19+/w0 13-/b0 16-/w028144705-4
24  24 Guimard Jimmy5K56Lo3 38+/b0 25+/w0 13-/w0 22-/b0 29+/b028138699-5
25  25 Suarez Ivan4K72Ma2 26-/w0 24-/b0 28-/b0 29+/w0 0+ 28137671-4
26  26 Durand Adrien4K44Na1 25+/b0 20-/w0 0= 0= 0= 28135670-4
27  27 Ya May_Soua6K35Re4 31-/w0 38+/w0 32+/b0 37+/w0 30+/b028132656-6
28  28 Floch Andy5K35Re2 0= 31+/b0 25+/w0 0= 0= 28130644-5
29  29 Pastor Gabriel5K35Re2 19-/b0 35+/w0 30+/b0 25-/b0 24-/w027138687-5
30  30 Gajdos Chantal4K63Ce1 0= 23-/b0 29-/w0 33+/b0 27-/w027136673-4
31  31 Zemor Solal6K33Bo3 27+/b0 28-/w0 39-/w0 38+/b0 34+/w027132660-6
32  32 Mignot Alexandre5K44MN2 0= 33-/w0 27-/w0 34+/b0 39+/w027131651-5
33  33 Derrien Luc7K35Re4 45+/w0 32+/b0 35+/b0 30-/w0 36+/w027129651-7
34  34 Papazoglou Alain5K35Re1 0= 16-/w0 36+/b0 32-/w0 31-/b026135648-5
35  35 Fournier Jonathan5K29Br1 40-/w3 29-/b0 33-/w0 39+/b0 0= 26132638-5
36  36 le Tra_My6K38Gr2 0= 39+/w0 34-/w0 43+/b0 33-/b026126633-6
37  37 Zaltzman Arnaud8K78Ve4 41+/w0 44+/b0 45+/w0 27-/b0 38+/w026124630-8
38  38 Thao Michaël6K35Re1 24-/w0 27-/b0 43+/b0 31-/w0 37-/b025133645-6
39  39 Averty Benoit7K35Re2 42+/w0 36-/b0 31+/b0 35-/w0 32-/b025130641-7
40  40 Onno Gael9K44Na4 35+/b3 45-/b0 47+/w0 41+/b0 42+/w025116612-9
41  41 Cherbonnel Elise8K35Re2 37-/b0 43-/w0 42+/b0 40-/w0 45+/b024122605-8
42  42 Delasnerie Ronan8K56Lo2 39-/b0 46+/w1 41-/w0 45+/b0 40-/b024120606-8
43  43 Reinhard Bernard8K78Ve2 49+/b1 41+/b0 38-/w0 36-/w0 44-/w024119604-8
44  44 Gauthier Julie8K92BB1 0= 37-/w0 46-/w1 0= 43+/b024117575-8
45  45 Richard Sylvain8K44MN1 33-/b0 40+/w0 37-/b0 42-/w0 41-/w023126611-8
46  46 Langlais Vincent10K35Re2 47-/b0 42-/b1 44+/b1 48+/w0 49-/w122112559-10
47  47 Priasso Valentin10K92An2 46+/w0 48-/b0 40-/b0 49+/w0 50-/w222112531-10
48  48 Pauget Jean-Daniel10K35Re1 0= 47+/w0 0= 46-/b0 0= 22104524-10
49  49 Saulnier Benjamin12K56Lo3 43-/w1 50+/w0 51+/b0 47-/b0 46+/b121106529-12
50  50 Berniere Lothar14K29Br4 53+/w0 49-/b0 55+/w1 51+/w0 47+/b22093482-14
51  51 Pauloin Adrien13K17Ro1 0= 53+/b0 49-/w0 50-/b0 52-/b01893455-13
52  52 Bougeant Baptiste16K22La4 54+/b0 55-/w0 56+/b0 53+/b0 51+/w01883424-16
53  53 Derrien Christele14K35Re1 50-/b0 51-/w0 54-/b0 52-/w0 57+/w11788417-14
54  54 Goloubkov Alexandra15K13Ma2 52-/w0 56-/b0 53+/w0 55+/b0 0= 1781408-15
55  55 Doisneau Brigitte16K44Na2 56-/w0 52+/b0 50-/b1 54-/w0 63+/w21683403-16
56  56 Chabin Alizée17K34Mo2 55+/b0 54+/w0 52-/w0 57-/w1 0= 1579379-17
57  57 Leroy Marine19K56Va3 63+/w0 59+/w0 0= 56+/b1 53-/b11467356-19
58  58 Bourg Stanley19K72Ma3 59+/b0 61-/w0 63+/w0 65+/w2 60-/b01467317-19
59  59 Guillet Clement18K35Re2 58-/w0 57-/b0 60-/w0 62+/b0 64+/w01467316-18
60  60 Mougard Hugo20K44Na4 65+/w0 66+/b0 59+/b0 63-/w1 58+/w01463324-20
61  61 Edouard Suria20K35Re3 66+/b0 58+/b0 62+/w0 0= 0= 1458289-20
62  62 Peres Aurélie19K63Ce1 0= 65+/b0 61-/b0 59-/w0 0= 1361297-19
63  63 Masson Rudy20KFR35Re2 57-/b0 64+/w0 58-/b0 60+/b1 55-/b21267338-20
64  64 Cosseau Antoine20K44Na2 0= 63-/b0 65+/w0 66+/w0 59-/b01258307-20
65  65 Behaghel Thaïs20KFR35Re1 60-/b0 62-/w0 64-/b0 58-/b2 66+/w01162310-20
66  66 Roudieres Alice20K35Re1 61-/w0 60-/w0 0+ 64-/b0 65-/b01161291-30

OpenGotha 3.39
05-11-2014 11:27