Joueurs rennais sur l'échelle française

01   465 PAPAZOGLOU Benjamin          0
02   179 GRANGER Alban                0
03    44 VANNIER Rémi                 0
04   -55 HUERNE Timothée              0
05   -81 ROUXEL Adrien                0
06  -101 MOCQUARD Yves                0
07  -101 CHOUZIER Silvère             0
08  -139 MASSON Fabien                0
09  -180 SALMON Emeric                0
10  -183 CORDRIE Sébastien            0
11  -324 PAPAZOGLOU Alain             0
12  -446 MASSONNET Hugo               0
13  -470 DUBREUIL Sebastien           0
14  -478 BEHAGHEL Amaury              0
15  -493 PASTOR Gabriel               0
16  -503 DESJOBERT Jean-Marie         0
17  -543 FLOCH Andy                   0
18  -585 YA May Soua                  0
19  -658 COME Theo                    0
20  -714 LAMERCERIE Aurelien          0
21  -754 GUILLERME Erwan              0
22  -768 DETIENNE Arnaud              0
23  -775 BIAGI Lionel                 0
24  -781 HUCHON Marc                  0
25  -837 AVERTY Benoit                0
26 -1002 SAM Richard                  0
27 -1004 DERRIEN Luc                  0
28 -1093 GUILLEMOT Florian            0
29 -1193 PAUGET Jean-Daniel           0
30 -1251 DUVINGOU Marc                0
31 -2000 DERRIEN Christele            0
32     0 OGER Sandrine                0

Données en provenance de la dernière échelle officielle des licenciés FFGo :
http://ffg.jeudego.org/echelle/echtxt/echelle.txt

PAPAZOGLOU Benjamin MOCQUARD Yves SALMON Emeric CORDRIE Sébastien PAPAZOGLOU Alain BEHAGHEL Amaury