Joueurs rennais sur l'échelle française

01   463 PAPAZOGLOU Benjamin          0
02   306 BILLOUET Simon               0
03   -52 YAO Jian-Feng                0
04   -72 RENAUD Julien                0
05   -83 ROUXEL Adrien                0
06   -90 SALMON Emeric                0
07  -153 BOUCHERIE Arnaud             0
08  -371 CORDRIE Sébastien            0
09  -573 MASSON Fabien                0
10  -615 DESJOBERT Jean-Marie         0
11  -624 PAPAZOGLOU Alain             0
12  -650 DAUGUET Benoît               0
13  -660 DENISE Quentin               0
14  -775 PASTOR Gabriel               0
15  -776 MARTIN-GUILLEREZ Damien      0
16  -871 HUCHON Marc                  0
17  -890 FACÉLINA Alain               0
18  -969 DETIVAUD Pierre              0
19 -1350 HELLEU Guillaume             0
20 -1450 SRIBOUAVONG David            0
21 -1590 GUILLEN Antoni               0
22 -1612 MARECHAL Benjamin            0
23 -1727 THOMAS Julien                0
24 -1923 BOUVIER Pascal               0
25 -1953 SERGEANT Nicolas             0
26 -1993 RIEUSSEC Anne-Clémence       0
27 -2011 FACÉLINA Théo                0
28     0 GAMBONI Romain               0

Données en provenance de la dernière échelle officielle des licenciés FFGo :
http://ffg.jeudego.org/echelle/echtxt/echelle.txt

PAPAZOGLOU Benjamin YAO Jian-Feng SALMON Emeric CORDRIE Sébastien PAPAZOGLOU Alain